✅ Abierto
El Máster Universitario en Investigación Biomédica busca mejorar el carácter multidisciplinar de la investigación biomédica y ofrecer una formación específica y altamente cualificada para hacer frente a los retos actuales de la investigación en biomedicina, biotecnología y salud.
El máster te ofrece la opción de especializarte en estas áreas: Cáncer; Investigación Traslacional; Neurociencia y Cognición; y Medicina Regenerativa y Terapias Avanzadas. Además, podrás participar en nuestro Diploma en creación y gestión de Empresas de Ciencias.
El máster constituye además el periodo formativo de dos programas de Doctorado: el Doctorado en Investigación Biomédica y el Doctorado de Medicina Aplicada y Biomedicina.
| ASIGNATURAS | PROFESOR RESPONSABLE | ECTS | |
|---|---|---|---|
| Ética de la investigación biomédica | Dr. José López Guzmán | 2 | |
| Métodos y seguridad en investigación biomédica | Dr. Guillermo Martínez de Tejada Garaizabal | 2,5 | |
| Experimentación animal | Dra. Ana Gloria Gil Royo | 3 | |
| Writing Science & Communication | Dra. Ruth Breeze | 2,5 |
Especialidad en cáncer
| ASIGNATURA | PROFESOR | ECTS | |
|---|---|---|---|
| Biología celular y molecular del cáncer | Dra. Teresa Ezponda Itoiz | 2 | |
| Epigenética | Dr. Xabier Aguirre Ena | 2 | |
| Técnicas moleculares y celulares en la investigación en cáncer | Dr. Daniel Ajona Martínez-Polo | 2 | |
| Clinical challenges in medical oncology | Dra. Marta Santisteban Eslava | 2 | |
| Diagnóstico integral del cáncer | Dra. Ana Patiño García | 3 | |
| Inmunoterapia | Dra. Dª Teresa Lozano Moreda | 3 |
Especialidad en investigación traslacional (no se impartirá en el curso 2025-26)
| ASIGNATURAS | PROFESOR | ECTS | |
|---|---|---|---|
| Applications of molecular biology to medicine | Dr. Jesús M. Bañales Asurmendi | 3 | |
| Tecnologías ómicas | Dr. Fernando Pastor Rodríguez | 2 | |
| Basic mechanisms of cell therapy | Dr. Manuel M. Mazo Vega | 2 | |
| Patología clínica aplicada | Dr. Guillermo Martínez de Tejada Garaizábal | 3 | |
| Therapeutic proteins in biomedicine | Dr. Eduardo Ansorena Artieda | 2 | |
| Animal models for biomedical research | Dr. Sergio Roa Gómez | 2 |
Especialidad en neurociencia y cognición
| ASIGNATURA | PROFESOR | ECTS | |
|---|---|---|---|
| Molecular and cellular Neurobiology | Dra. Marisol Aymerich Soler | 3 | |
| Neuromorfología | Dra. Elisa Mengual Poza | 3 | |
| Bases funcionales del sistema nervioso | Dr. Manuel Alegre Esteban | 3 | |
| Enfermedades del cerebro: del neurodesarrollo a la neurodegeneración | Dr. Mario Riverol Fernández | 3 | |
| Métodos de investigación en neurociencias | Dra. Elena Puerta Ruiz de Azua | 2 |
Especialidad en medicina regenerativa y terapias avanzadas
| ASIGNATURAS | PROFESOR | ECTS | |
|---|---|---|---|
| Basic mechanism of cell therapy | Dr. Manuel M. Mazo Vega | 2 | |
| Terapia génica y aplicaciones clínicas | Dr. Cristian Smerdou Picazo | 3 | |
| Inmunoterapia | Dra. Dª Teresa Lozano Moreda | 3 | |
| Ingeniería de tejidos y aplicaciones clínicas | Dr. Froilán Granero Moltó | 3 | |
| Desarrollo de medicamentos de terapias avanzadas | Dr. Enrique J. Andreu Oltra | 3 |
| ASIGNATURAS | PROFESOR | ECTS | |
|---|---|---|---|
| Biostatistics | Dra. Marta García-Granero Vázquez | 3 | |
| Capacitación para la experimentación animal | Dra. Gloria Abizanda Sarasa | 3 | |
| Bioinformática | Dra. Núria Planell Picola | 3 | |
| Métodos avanzados e Inteligencia Artificial para análisis de imagen en biomedicina | Dr. Iván Cortés Domínguez | 3 | |
| Tecnologías Ómicas y Medicina de Precisión | Rafael Valdés Mas | 3 |
* Se podrán elegir estos ECTS de las asignaturas ofertadas en el Módulo II (Especialidades).
| ASIGNATURA | PROFESOR | ECTS | |
|---|---|---|---|
| Trabajo Fin de Máster | Dra. Marisol Aymerich Soler | 30 |
Graduados en titulaciones del ámbito biosanitario (Biomedicina, Biotecnología, Biología, Farmacia, Medicina, Química, etc.) con vocación investigadora y motivación por profundizar en los mecanismos biológicos y clínicos de la enfermedad.
El máster está especialmente dirigido a quienes deseen orientar su carrera hacia la investigación biomédica avanzada, la innovación en terapias y tecnologías sanitarias, o la posterior realización de un doctorado en biomedicina. También resulta ideal para perfiles con interés en combinar la ciencia con el emprendimiento a través del Diploma en creación y gestión de Empresas de Ciencias.
Tomamos los datos del calculador “Expakistan”.
Está calculado a partir de datos de residentes del país o la ciudad. Compara el coste de vida de un país o ciudad concreta con un país de referencia.
Este se toma como un valor de 100. Siendo un país un 20% más caro un 120 y un país un 20% más barato un 80.
En nuestro caso la referencia es Madrid (Con valor de 100)