❌ Cerrado
La propuesta del Máster Universitario en Técnicas de Caracterización y Conservación de la Diversidad Biológica está fundamentalmente orientada a proporcionar herramientas y técnicas necesarias para el desarrollo de actividades investigadoras y profesionales en el campo de la Ecología y la Conservación de la Biodiversidad.
El Máster en Técnicas de Conservación de la Biodiversidad y Ecología tiene como objetivo proporcionar al alumno metodologías y herramientas necesarias para el desarrollo de la actividad investigadora y profesional en el campo de la caracterización y conservación de la Biodiversidad y la Ecología.
Estas metodologías se agrupan en varias categorías: metodologías generales para la redacción científica y de informes técnicos, sistemas de muestreo y seguimiento, y diseño avanzado de experimentos; metodologías para el análisis estadístico y matemático de los datos, en particular para el análisis espacial y la modelización; técnicas de biología molecular y de genética aplicadas a la conservación; métodos de análisis y desarrollo de modelos en poblaciones y comunidades; metodologías y herramientas para la caracterización de la calidad ambiental y la determinación y mitigación del estrés sobre individuos, poblaciones, comunidades y ecosistemas; conocimientos científicos sobre el capital natural y los servicios ecosistémicos; bases de la restauración ecológica; y iniciación al emprendimiento empresarial.
De esta forma se proporciona al alumno una especialización académica de postgrado de excelente calidad científica y técnica que le permite destacar en el campo profesional de la Ecología y la conservación de la Biodiversidad.
| Código | MATERIA | TIPO | SEMESTRE | ECTS |
| 637301 | Introducción a la redacción científica | OB | 1S | 3 |
| 637302 | Técnicas de muestreo y obtención de datos de campo | OB | 1S | 6 |
| 637303 | Diseño experimental avanzado y análisis de datos | OB | 1S | 6 |
| 637304 | Técnicas de análisis espacial aplicadas a la conservación | OB | 1S | 3 |
| 637305 | Contaminación ambiental y biodiversidad | OB | 1S | 3 |
| 637306 | Ensamblaje de comunidades vegetales | OB | 1S | 3 |
| 637307 | Biodiversidad y conservación de insectos | OP | 1S/3S | 3 |
| 637308 | Biodiversidad y conservación de hongos, líquenes y briófitos | OP | 1S/3S | 3 |
| 637309 | Filogenia y sistemática | OP | 1S/3S | 3 |
| 637310 | Biodiversidad y conservación de peces, anfibios y reptiles | OP | 1S/3S | 3 |
| 637311 | Emprendedores en Diversidad Biológica y Conservación | OP | 1S/3S | 3 |
| 637312 | Economía de los ecosistemas: Capital Natural, Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos | OP | 1S/3S | 3 |
| 637313 | Restauración ecológica | OP | 1S/3S | 3 |
| 637314 | Modelos Predictivos de distribución de especies | OB | 2S | 3 |
| 637315 | Ecología Matemática | OB | 2S | 3 |
| 637316 | Interacciones planta – animal | OB | 2S | 3 |
| 637317 | Evolución de rasgos funcionales: procesos macro- y microevolutivos | OB | 2S | 3 |
| 637318 | Biología del Cambio Global | OB | 2S | 3 |
| 637319 | Restitución genética de poblaciones | OB | 2S | 3 |
| 637320 | Biodiversidad y conservación de aves | OP | 2S | 3 |
| 637321 | Biodiversidad y conservación de mamíferos | OP | 2S | 3 |
| 637322 | Biodiversidad edáfica | OP | 2S | 3 |
| 637323 | Prácticas académicas externas | OP | 2S/3S/4S | 12 |
| 637334 | Trabajo Fin de Máster | OB | ANUAL | 18 |
Las titulaciones específicas que facilitarán el acceso al Máster son las siguientes:
Y otras titulaciones afines.
Otros grados o títulos oficiales que incluyan en su plan de estudios asignaturas correspondientes al ámbito de la Biología.
Información no facilitada por el centro.
Tomamos los datos del calculador “Expakistan”.
Está calculado a partir de datos de residentes del país o la ciudad. Compara el coste de vida de un país o ciudad concreta con un país de referencia.
Este se toma como un valor de 100. Siendo un país un 20% más caro un 120 y un país un 20% más barato un 80.
En nuestro caso la referencia es Madrid (Con valor de 100)