❌ Cerrado
El Máster en Neurociencia, organizado por el Departamento de Anatomía, Histología y Neurociencia de la UAM en colaboración con el Instituto Cajal del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), ofrece una formación académica e investigadora de alto nivel orientada a adquirir un conocimiento profundo, multidisciplinario y actual del Sistema Nervioso y, en su caso, a adquirir las competencias necesarias para iniciar la carrera investigadora en Neurociencia, a un nivel que sea competitivo tanto nacional como internacionalmente. El Programa de Doctorado en Neurociencia de la UAM ofrece una continuidad natural al Máster, como parte de la formación de Posgrado.
| CÓDIGO | ASIGNATURA | SEMESTRE | CARÁCTER | ECTS | MÓDULO | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32040 | Neurobiología Celular. Fisiología de las Membranas Excitables | 1 | Obligatorio | 6 | Módulo I | ||
| 32038 | Curso Básico de Neurociencia: el sistema nervioso de mamíferos | 1 | Obligatorio | 6 | Módulo I | ||
| Neuroscience Research Method | 1 | Obligatorio | 4 | Módulo I | |||
| Neurobiología del Desarrollo | 1 | Obligatorio | 4 | Módulo I | |||
| 32039 | Neurociencia de Sistemas | 2 | Obligatorio | 6 | Módulo I | ||
| Introducción a la Neurociencia cognitiva y afectiva | 2 | Obligatorio | 5 | Módulo I | |||
| Neurociencia Computacional | 2 | Obligatorio | 4 | Módulo I | |||
| Bases Moleculares de la Neurodegeneración y el Envejecimiento | 2 | Optativa | 6 | Módulo II | |||
| Complementos de Formación Máster Neurociencia (1) | 1 | Optativa | 2 | Módulo II | |||
| 32262 | Neuropsicología del Desarrollo | 1 | Optativa | 3 | Módulo II | ||
| Diferenciacion Sexual del Cerebro y la Conducta | 1 | Optativa | 3 | Módulo II | |||
| 32261 | Neurobiología del Sueño y sus Trastornos | 2 | Optativa | 6 | Módulo II | ||
| Neuroendocrinología y bases psicobiológicas de la ingesta | 2 | Optativa | 5 | Módulo II | |||
| Bases Neurobiológicas de la Adicción | 1 | Optativa | 3 | Módulo II | |||
| Capacitación para el uso de animales de laboratorio: Diseño de proyectos, realización de procedimientos y eutanasia (2) | 1 | Optativa | 6 | Módulo III | |||
| 32902 | Metodología en la utilización de modelos animales para el estudio de enfermedades neurodegenerativas genéticas y asociadas al envejecimiento (3) | 2 | Optativa | 5 | Módulo III | ||
| 32052 | Trabajo Fin de Máster (4) | 3 (1 semestre del 2º curso) | TFM | 20 | Módulo IV |
El Máster en Neurociencia tiene un claro carácter investigador y está dirigido principalmente a titulados en Ciencias de la Salud y Ciencias Experimental que quieran iniciar su carrera como investigadores del Sistema Nervioso. El Máster también se oferta a otros graduados interesados en el conocimiento del Sistema Nervioso, aunque no pretendan canalizar su actividad profesional hacia la investigación.
El Máster está dirigido a la investigación a través de la realización del Doctorado, así como a la realización de actividades profesionales que no requieran el título de Doctor en el ámbito de la Educación, Investigación, Comunicación o Sanidad. Los datos de empleabilidad disponibles del Máster en Neurociencia indican que el porcentaje de egresados que se encuentran empleados ronda el 85,7%, de los cuales el 72,2% continúa los estudios de Doctorado.
Tomamos los datos del calculador “Expakistan”.
Está calculado a partir de datos de residentes del país o la ciudad. Compara el coste de vida de un país o ciudad concreta con un país de referencia.
Este se toma como un valor de 100. Siendo un país un 20% más caro un 120 y un país un 20% más barato un 80.
En nuestro caso la referencia es Madrid (Con valor de 100)