El plan de estudios de este máster ofrece una serie de ventajas a los estudiantes. Entre los puntos fuertes a destacar habría que señalar los siguientes:
| Carácter | Créditos |
| Obligatorios | 18 |
| Optativos | 12 |
| Trabajo de fin de máster | 15 |
| Prácticas externas | 15 |
| TOTAL | 60 |
| Denominación de la asignatura | Créditos | Carácter |
| Avances Recientes en Genética | 6 | OB |
| Genómica | 6 | OB |
| Metodologías y Técnicas en Genética Molecular | 6 | OB |
| Prácticas Externas | 15 | OB |
| Trabajo de Fin de Máster | 15 | OB |
| Genética Evolutiva Aplicada | 6 | OT* |
| Genómica Médica y Bioinformática | 6 | OT* |
| Predisposición Genética al Cáncer | 6 | OT* |
| Riesgo Genético | 6 | OT* |
* Optativos, se tienen que cursar 12 créditos
OB: Obligatorios
OT: Optativos
Los aspirantes al máster deberán:
La comisión hará una entrevista a los alumnos que no presenten título del nivel B1 para comprobar que puedan seguir las clases del máster sin dificultad.
Las salidas profesionales asociadas al máster en Genética son: