✅ Abierto hasta 08/04/2026
Proporcionar un conocimiento multidisciplinar e integrado de los métodos cuantitativos de investigación con mayor utilidad en epidemiología y salud pública. Específicamente:
En particular los alumnos que terminen este programa habrán alcanzado los siguientes objetivos de conocimiento, habilidades y actitudes:
Por último pero no menos importante, el Máster otorga nivel académico MECES 3, es decir, acceso al nivel de estudios de Doctorado. En nuestro caso, capacita para pasar, eventualmente, al Programa de Doctorado en Epidemiología y Salud Pública.
| Código | Asignatura | Semestre | Carácter | Créditos |
|---|---|---|---|---|
| 33335 | Método epidemiológico | 1 | Obligatoria | 8 |
| 33336 | Estadística aplicada a las Ciencias de la Salud. Introducción al manejo de bases de datos | 1 | Obligatoria | 5 |
| 33338 | Modelos estadísticos para el análisis de experimentos: Modelos de regresión | 1 | Obligatoria | 2 |
| 33337 | Técnicas de muestreo | 2 | Obligatoria | 3 |
| 33339 | Análisis de supervivencia | 2 | Obligatoria | 2 |
| 33342 | Lectura y uso crítico de la literatura epidemiológica | 1 | Optativa | 2 |
| 33341 | Elaboración de proyectos de investigación y publicaciones científicas en C.C. de la Salud | 2 | Obligatoria | 4 |
| 33349 | Regresión de Poisson y agregación tempoespacial | 2 | Optativa | 3 |
| 33350 | Aplicación de la Dinámica de Sistemas en epidemiología | 2 | Optativa | 3 |
| 33340 | Revisiones sistemáticas de la literatura en Ciencias de la Salud y Meta-análisis | 2 | Obligatoria | 2 |
| 33347 | Gestión sanitaria y economía de la salud | 2 | Optativa | 2 |
| 33345 | Investigación en epidemiología y prevención de las principales enfermedades cardiovasculares y el cáncer | 2 | Optativa | 3 |
| 33343 | Métodos de investigación en epidemiología nutricional | 1 | Optativa | 2 |
| 33348 | An introduction to missing data in epidemiological research | 2 | Optativa | 2 |
| 33346 | Alertas de Salud Pública y Crisis. Investigación de un brote | 2 | Optativa | 2 |
| 33351 | Trabajo Fin de Máster | 2 | Obligatoria | 20 |
Grados o licenciaturas relacionadas con Ciencias de la Salud y afines. En el caso de otras titulaciones, se deberá acreditar una formación en estadística, probabilidad y metodología de la investigación, a valorar por la Comisión de Admisión del Máster.
Los egresados del Máster pueden eventualmente encontrar un proyecto u oportunidad en nuestro Departamento (especialmente a través de la obtención del Doctorado en Epidemiología y Salud Pública) o bien recalar en otros centros de investigación tales como:
Los puestos a los que suelen acceder nuestros egresados son:
Tomamos los datos del calculador “Expakistan”.
Está calculado a partir de datos de residentes del país o la ciudad. Compara el coste de vida de un país o ciudad concreta con un país de referencia.
Este se toma como un valor de 100. Siendo un país un 20% más caro un 120 y un país un 20% más barato un 80.
En nuestro caso la referencia es Madrid (Con valor de 100)