El Máster Europeo en Ciencias de la Salud y el Cuidado de la Piel (EMOTION) forma a la futura generación de científicos traslacionales y profesionales de la salud y el cuidado de la piel y les dota de los conocimientos y habilidades necesarios para trabajar en investigación y desarrollo y contribuir a la concepción y desarrollo de cosméticos, medicamentos dermatológicos y productos sanitarios innovadores. Aunque el Máster se centra en I+D, abarca todo el espectro de actividades, desde la ideación hasta la comercialización, desde la creación de una empresa hasta la vigilancia posterior a la comercialización.
Cada año se ofertan 30 plazas (18 becadas, 7 no remuneradas y 5 autofinanciadas). El primer año del máster se pasa en Italia estudiando el descubrimiento en fase inicial. En el segundo año, los estudiantes optan por ir a España para estudiar la investigación y el desarrollo no clínicos o ir a Bélgica para estudiar el desarrollo clínico. En el último semestre, el estudiante realiza unas prácticas, que pueden ser en la industria o en el mundo académico en cualquier parte del mundo.
El primer año del máster se pasa en Italia, donde se estudia la fase inicial de descubrimiento. En el segundo año, los estudiantes optan por ir a España para estudiar la investigación y el desarrollo no clínicos o ir a Bélgica para estudiar el desarrollo clínico.
SUBJECT | ECTS* | Teaching Unit Structure | ||
Teaching (hours) | Practicals (hours) | Individual work (hours) | ||
Anatomy and physiology of skin and appendages | 4 | 18 | 12 | 70 |
Pathological mechanisms of skin disorders | 5 | 24 | 12 | 89 |
Statistics, data analysis and epidemiology | 5 | 24 | 12 | 89 |
Understanding R&D | 2 | 12 | 38 | |
Organic chemistry: theory and practice | 6 | 24 | 24 | 102 |
Regulation of cosmetics, drugs and medical devices | 3 | 18 | 57 | |
Value assessment and market access | 3 | 18 | 57 | |
Total | 28 | 138 | 60 | 502 |
SUBJECT | ECTS | Teaching Unit Structure | ||
Teaching (hours) | Practicals (hours) | Individual work (hours) | ||
Medicinal chemistry and pharmacology of dermatological drugs | 5 | 30 | 95 | |
Protein science and molecular modelling | 5 | 30 | 95 | |
Principles of formulation | 6 | 24 | 24 | 102 |
Dermatology | 5 | 30 | 95 | |
Analysis for quality control | 3 | 12 | 12 | 51 |
Natural products and sustainability in R&D | 6 | 18 | 36 | 96 |
Total | 30 | 144 | 72 | 534 |
SUBJECT | ECTS* | Teaching Unit Structure | ||
Teaching (hours) | Practicals (hours) | Individual work (hours) | ||
Development of new skin care products | 3 | 12 | 12 | 51 |
Analytical techniques for skincare products and ingredients | 4 | 12 | 24 | 64 |
In vitro skin models for testing and evaluation | 7 | 18 | 48 | 109 |
Safety evaluation | 3 | 12 | 12 | 51 |
New technologies in skin care products design and development | 3 | 12 | 12 | 51 |
Total | 20 | 66 | 108 | 326 |
SUBJECT | ECTS | Teaching Unit Structure | ||
Teaching (hours) | Practicals (hours) | Individual work (hours) | ||
Clinical trials | 6 | 24 + 30 | 126 | |
Quality assurance: GMP, GCP, GLP and auditing | 3 | 24 | 66 | |
Bioethics | 2 | 20 | 40 | |
Critical Analysis of Clinical Trials | 3 | 20 | 70 | |
Clinical research associate training | 2 | 15 | 45 | |
Clinical project management | 2 | 12 | 48 | |
Biomarkers and surrogate markers in clinical dermatology trials | 2 | 12 | 48 | |
Meta-analysis of interventional studies | 3 | 24 | 66 | |
Total | 23 | 181 | 509 |
Grado Universitario de una institución académica de educación superior reconocida* (equivalente a un título europeo de grado de 180 ECTS) en un campo relacionado con el área del Programa, con una formación tanto en biología como en química (Farmacia, Medicina, Biología, Ciencias Farmacéuticas, Biotecnología, Bioquímica, Ciencias Biomédicas, y títulos considerados equivalentes). La nota media de los estudios previos deberá acreditar la alta cualificación del solicitante.
En la fecha límite de presentación de la solicitud, el candidato deberá presentar la documentación que acredite que ha finalizado sus estudios de primer grado. Se acepta un certificado de notas con la calificación final y en el que conste que ha finalizado la carrera. En el momento de la inscripción deberá presentarse el título de fin de carrera.
EMOTION capacita para convertirse en un profesional del ámbito farmacéutico o cosmético, tanto en el sector privado como en el público.
Los graduados de EMOTION tienen derecho a cursar un doctorado. También pueden trabajar en los siguientes campos relacionados con los productos farmacéuticos o cosméticos: